<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Digitaal</title>
	<atom:link href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl</link>
	<description>Photo Digitaal is hét digitale fotografiemagazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 07:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Olympus introduceert Pen E-P5</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/olympus-introduceert-pen-e-p5/1515/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympus-introduceert-pen-e-p5</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/olympus-introduceert-pen-e-p5/1515/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Heijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Olympus introduceert met de Pen E-P5 een nieuw topmodel systeemcamera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olympus introduceert met de Pen E-P5 een nieuw topmodel systeemcamera. De Pen E-P5 combineert verschillende technieken uit de OM-D E-M5 in een nog kleinere body. Zo is bijvoorbeeld dezelfde 16 megapixel Live-MOS-sensor gebruikt en maakt de E-P5 ook gebruik van de 5-axis beeldstabilisator. Ook heeft de camera een snelle autofocus die luitert naar de naam FAST AF.</p>
<p>De kortste sluitertijd bedraagt nu 1/8000 seconde. Voor een dergelijke snelheid zijn normaliter groot uitgevoerde sluitermechanismen benodigd, maar Olympus is erin geslaagd dit mechaniek in de behuizing van een Pen te bouwen. De camera beschikt over twee draaiwielen waaraan in totaal vier functies kunnen worden toegewezen. Met een hendeltje op de achterzijde kun je schakelen tussen de verschillende parameters. Daarnaast is de Pen E-P5 de eerste Olympus Pen met een ingebouwde wifi-fucntie. Bij veel andere camera&#8217;s is het instellen van de draadloze verbinding een hels karwei. Olympus heeft daarvoor echter een heel slimme truc bedacht: bij het inschakelen van de wifi-functie, toont de camera op zijn display een QR-code. Scan de code met je smartphone en alles wordt correct voor je ingesteld.</p>
<p>Naast zwart en wit is de Pen E-P5 ook leverbaar in een zwart/zilveren behuizing, waarmee hij heel dicht in de buurt komt van de oorspronkelijke Olympus Pen F. De volledig metalen body en het nieuwe logo verwijzen ook al naar de klassieker uit de jaren zestig.</p>
<p>Tegelijk met de Pen E-P5 introduceert Olympus zwarte versies van populaire objectieven die voorheen alleen met een zilverkleurige behuizing werden verkocht. Het betreft de 17mm f1.8, 45mm f1.8 en de 75mm f1.8. Daarnaast is er een nieuwe zoeker, de VF-4. Deze zoeker biedt een indrukwekkend zoekerbeeld dat nauwelijks onder doet voor dat van een full-frame camera.</p>
<p>De Pen E-P5 is vanaf eind juni verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro. De goedkoopste kit, met 14-42mm-objectief, heeft een adviesprijs van 1099 euro. Voor 1449 euro krijg je een Pen E-P5 met VF-4 en een 17mm f1.8-objectief. We hebben tijdens een introductiebijeenkomst in Berlijn al even met de camera mogen spelen en waren zeer onder de indruk. De wifi-functie werkt echt simpel en de nieuwe zoeker is geweldig. In een van de volgende uitgaven van Photo Digitaal zullen we de Pen E-P5 nog wat grondiger aan de tand gaan voelen.</p>
<p><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/05/E-P5_VF4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1518" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/05/E-P5_VF4.jpg" alt="" width="613" height="643" /></a></p>
<p>De Olympus Pen E-P5 met optionele zoeker VF-4 en de zwarte editie van het 17mm-objectief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/olympus-introduceert-pen-e-p5/1515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef een origineel cadeau op moederdag!</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/geef-een-origineel-cadeau-op-moederdag-2/1506/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geef-een-origineel-cadeau-op-moederdag-2</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/geef-een-origineel-cadeau-op-moederdag-2/1506/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Heijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 12 mei is het moederdag, dé dag om je moeder te verwennen met een leuk cadeau. Soms is het een hele zoektocht naar het perfecte cadeau, maar nu niet meer. Houdt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 12 mei is het moederdag, dé dag om je moeder te verwennen met een leuk cadeau. Soms is het een hele zoektocht naar het perfecte cadeau, maar nu niet meer. Houdt je  moeder van fotograferen of koken? Geef haar dan nu een speciaal moederdagabonnement cadeau vanaf €10,-!</p>
<p>Gaat je  moeder graag erop uit en maakt ze dan het liefst haar eigen digitale foto&#8217;s? Verras haar met een speciaal <a href="http://shop.fnl.nl/moederdag/photo-digitaal-moederdagabonnement-4-nummers-voor-15.html">Photo Digitaal moederdagabonnement</a>! Ze ontvangt dan 4 nummers Photo Digitaal voor slechts €15,-. Met alle informatie in de magazines worden haar zelfgemaakte foto&#8217;s nog mooier! Dit abonnement loopt automatisch af en wordt dus niet verlengd.</p>
<p>Naast het Photo Digitaal moederdagabonnement, is het ook mogelijk om een abonnement op andere leuke magazines cadeau te geven. <a href="http://shop.fnl.nl/moederdag.html">Bekijk ze allemaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/geef-een-origineel-cadeau-op-moederdag-2/1506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aangekondigd: Sigma 18-35mm f1.8 DC HSM</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/hardware/aangekondigd-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm/1495/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aangekondigd-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/hardware/aangekondigd-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm/1495/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[groot diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[objectief]]></category>
		<category><![CDATA[scherptediepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Sigma kondigt een geweldige nieuwe zoomlens aan: de nieuwe Sigma 18-35mm f1.8 DC HSM, een lens met een standaard zoombereik, maar wel met een uitzonderlijk groot diafragma. Daarmee kun je niet alleen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Sigma kondigt een geweldige nieuwe zoomlens aan: de nieuwe Sigma 18-35mm f1.8 DC HSM, een lens met een standaard zoombereik, maar wel met een uitzonderlijk groot diafragma. Daarmee kun je niet alleen kortere sluitertijden behalen, maar ook werken met krappere scherptedieptes. Het grote diafragma van f1.8 is bovendien beschikbaar over het gehele zoombereik, en speciaal ontworpen voor APS-C camera&#8217;s. Het 35-mm equivalent komt neer op 27-52,5mm. De 2x zoom is niet erg spannend, maar levert wel een mooi gevarieerd bereik.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/sigma-18-35mm-f18.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1496" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/sigma-18-35mm-f18.jpg" alt="sigma 18-35mm f1.8" width="650" height="300" /></a></p>
<p>De lens is opgebouwd uit 17 elementen in 12 groepen, met een kijkhoek van 76,5-44,2 graden. Het diafragma loopt van f1.8-f16, en bestaat uit negen lamellen. De filtermaat van 72mm geeft al aan dat het een flinke lens gaat worden. Het gewicht zal 810 gram bedragen. De minimale scherpstelafstand is 28cm.</p>
<p>De lens zal worden geleverd met een zonnekap en draagzak. Levertijd en prijs zijn nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/hardware/aangekondigd-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm/1495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Digitaal 39</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/uitgave/photo-digitaal-39/1489/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-digitaal-39</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/uitgave/photo-digitaal-39/1489/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgave]]></category>
		<category><![CDATA[bas losekoot]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[landschappen]]></category>
		<category><![CDATA[loulou beavers]]></category>
		<category><![CDATA[portretfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[straatfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[In dit nummer hebben we een bijzondere fotograaf geïnterviewd: Bas Losekoot. In zijn serie &#8216;The Urban Millennium&#8217; brengt hij de steeds drukker wordende steden in beeld. Verder geeft landschapsfotograaf Loulou Beavers tips]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/pd039_001000_cover_ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1492" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/pd039_001000_cover_ok.jpg" alt="Photo Digitaal 39 cover" width="126" height="165" /></a>In dit nummer hebben we een bijzondere fotograaf geïnterviewd: Bas Losekoot. In  zijn serie &#8216;The Urban Millennium&#8217; brengt hij de steeds drukker wordende steden  in beeld. Verder geeft landschapsfotograaf Loulou Beavers tips voor het maken  van creatieve foto&#8217;s met dubbele belichtingen!</p>
<h2><strong>En  verder&#8230;</strong></h2>
<p><strong></strong>In de Feature portretfotografie leggen we je uit hoe je  met de juiste techniek de belichting van je portretfoto&#8217;s optimaal kunt krijgen.  Op het gebied van kennis besteden we aandacht aan de verschillende opslagmedia.  Want hoe voorkom je dat je kostbare foto&#8217;s als sneeuw voor de zon verdwijnen?  Verder vind je een masterclass dierenfotografie, hdr en veel andere praktische  tips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/uitgave/photo-digitaal-39/1489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win kaarten voor Fotofestival Naarden</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/win-kaarten-voor-fotofestival-naarden/1459/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=win-kaarten-voor-fotofestival-naarden</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/win-kaarten-voor-fotofestival-naarden/1459/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Houben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Wij geven 5 x 2 entreekaarten voor het Fotofestival Naarden t.w.v. 35 euro weg. Het festival vindt plaats van 18 mei t/m 23 juni 2013. Wil jij 2 entreekaarten winnen? Mail dan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/ffnlogo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1465" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/ffnlogo.jpg" alt="" width="332" height="105" /></a></p>
<p>Wij geven 5 x 2 entreekaarten voor het Fotofestival Naarden t.w.v. 35 euro weg. Het festival vindt plaats van 18 mei t/m 23 juni 2013.</p>
<p>Wil jij 2 entreekaarten winnen? Mail dan uiterlijk 7 mei 2013 het antwoord op de volgende vraag naar win@photodigitaalmagazine.nl</p>
<p>Welke jonge fotograaf reist de hele wereld af om de gevolgen van steeds vollere steden in beeld te brengen? (Tip kijk in Photo Digitaal nummer 39, vanaf 23 april in de winkels).</p>
<p>Voor meer informatie over het Fotofestival Naarden 2013 klik <a href="http://www.fotofestivalnaarden.nl">hier</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline">De inzendtermijn is inmiddels verlopen en de prijswinnaars zijn bekend!</span></p>
<p>Uit de inzendingen met het goede antwoord (Bas Losekoot) hebben wij vijf prijswinnaars getrokken: <strong>Guill. Raemakers, Anja de Bruijn, Wilco van Bragt, Marcel Romviel, Ronald Commissaris</strong>. Wij wensen jullie veel plezier met de prijs. De winnaars hebben inmiddels ook persoonlijk bericht gehad.</p>
<p><span style="font-family: Arial;font-size: x-small"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/win-kaarten-voor-fotofestival-naarden/1459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe stelt Lightroom 5 bèta beschikbaar</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/adobe-stelt-lightroom-5-beta-beschikbaar/1474/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-stelt-lightroom-5-beta-beschikbaar</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/adobe-stelt-lightroom-5-beta-beschikbaar/1474/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Heijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is de bètaversie van Lightroom 5 beschikbaar.  Deze versie is gratis te downloaden en te gebruiken tot 30 juni van dit jaar. Wij hebben natuurlijk al even met de software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is de bètaversie van Lightroom 5 beschikbaar.  Deze versie is gratis te downloaden en te gebruiken tot 30 juni van dit jaar. Wij hebben natuurlijk al even met de software kunnen spelen en zetten de belangrijkste vernieuwingen op een rij.</p>
<p>Met de nieuwe Smart Previews is het mogelijk je foto&#8217;s te bewerken zonder dat je beschikt over het originele RAW-bestand. Zo kun je met je laptop overal met je foto&#8217;s werken, terwijl je kwetsbare externe harddisk met je kostbare materialen thuis of in de studio kan blijven. Zodra de bestanden weer beschikbaar zijn, voert Lightroom de wijzigingen door op je RAW-foto&#8217;s. Vanzelfsprekend gebeurt dat non-destructief, zoals dat bij alle aanpassingen in Lightroom het geval is.</p>
<p>De Upright-tool biedt uitkomst wanneer je schuine lijnen in je foto&#8217;s wilt rechttrekken. Het gereedschap analyseert de lijnen in je foto en bepaalt hoe het beeld er recht uit hoort te zien. Een horizon rechtzetten is natuurlijk kinderspel, maar soms kan het rechtzetten van een schuin genomen foto voor veel hoofdpijn zorgen. Dat is nu voorbij.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1479" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/LR5Beta_Upright1.jpg" alt="" width="504" height="301" /></p>
<p><strong>Het handmatig rechtzetten van de linker foto zou normaliter heel veel werk kosten. Dat gaat nu automatisch, met hooguit iets te dikke paarden tot gevolg.</strong></p>
<p>De Radial Gradient-tool maakt het mogelijk om kleine delen van je foto te benadrukken door er een vignet-effect op los te laten.  Daarnaast is de Healing Brush verbetert en kun je nu ook HD-diashows maken waarin je foto&#8217;s en videoclips combineert. Tot slot zijn er nog wat kleine verbeteringen doorgevoerd in de Book-module, waardoor je nu bijvoorbeeld ook paginanummers kunt toevoegen.</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/lightroom5/">Klik hier om de bètaversie van Lightroom 5 te downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/adobe-stelt-lightroom-5-beta-beschikbaar/1474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Cintiq 13-inch HD interactieve pendisplay</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/wacom-cintiq-13-inch-hd-interactieve-pendisplay/1447/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wacom-cintiq-13-inch-hd-interactieve-pendisplay</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/wacom-cintiq-13-inch-hd-interactieve-pendisplay/1447/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Houben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Wacom breidt Cintiq serie uit met nieuwe, slanke 13-inch HD interactieve pendisplay De nieuwe Cintiq biedt hoge kwaliteit HD-resolutie, geavanceerde controle en comfort voor een complete ervaring in overeenstemming met Wacom’s serie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/Cintiq_13HD_DTK1300_FrontView_RGB.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1452" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/Cintiq_13HD_DTK1300_FrontView_RGB.png" alt="" width="316" height="230" /></a>Wacom breidt Cintiq serie uit met nieuwe, slanke 13-inch HD interactieve  pendisplay</p>
<p>De  nieuwe Cintiq biedt hoge kwaliteit HD-resolutie, geavanceerde controle en  comfort voor een complete ervaring in overeenstemming met Wacom’s serie van  interactieve pendisplays.  Wacom breidt de line-up van Cintiq interactieve pendisplays uit met de  Cintiq 13HD. Dit product is gericht op creatieve professionals werkzaam op het  gebied van design, kunst en beeldbewerking. Direct creëeren op het scherm wordt  gemakkelijk met een 13” (33,8 cm) HD scherm, slank en compact design, eenvoudige  installatie, een verstelbare voet en verbeterde pen. De Cintiq 13HD is  probleemloos te integreren in elke werkomgeving. Het is de ideale tool voor  ondersteuning van creativiteit en het verhogen van de productiviteit, waarbij  een natuurlijke en meeslepende ervaring wordt geboden. Sleutel voor het succes  is het compacte, slanke  design en gemakkelijke installatie voor zowel Mac’s als Pc’s. Voor optimaal  comfort is de Cintiq 13HD geoptimaliseerd met vier instellingen voor de voet –  plat, 22°, 35° en 50°.  Daarnaast is de voet afneembaar.  Het display met 16.7m kleuren verzekert levensechte kleurkwaliteit,  waarmee de Cintiq 13HD de beste is in zijn klasse en perfect voor professionals  zoals kunstenaars, grafische ontwerpers en fotografen. Daarnaast biedt de grote  HD LED breedbeeldmonitor een ruime kijkhoek van 178° en een resolutie van 1,920  x 1,080 pixels. Dit is vooral gunstig is voor het bewerken van complexe  graphics.  De Cintiq 13-inch HD is uitgerust met2.048 drukniveaus, kantelgevoeligheid en het ergonomische ontwerp is het perfect  voor precisiewerk.</p>
<p>Voor het verbeteren van productiviteit en workflow zijn sneltoetsen  beschikbaar door middel van vier aanpasbare en toepassing specifieke ExpressKeys  en Rocker Ring. Door gebruik te maken van deze snelkoppelingen wordt de  afhankelijkheid van het keyboard geminimaliseerd en kan kostbare tijd bespaard  worden. Met de bestaande modellen 22HD, 24HD en 24HD touch is nu een Cintiq  interactief pendisplay beschikbaar voor ieders workflow wensen en budget.</p>
<p>De nieuwe Cintiq 13HD is vanaf april 2013 beschikbaar voor €899,90  inclusief BTW</p>
<p>Voor meer informatie en de productvideo klik je <a href="http://www.wacom.eu">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/wacom-cintiq-13-inch-hd-interactieve-pendisplay/1447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus breidt compactserie uit met VH-520</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/olympus-breidt-compactserie-uit-met-vh-520/1435/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympus-breidt-compactserie-uit-met-vh-520</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/olympus-breidt-compactserie-uit-met-vh-520/1435/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Houben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Olympus heeft haar nieuwe, uiterst compacte camera de VH‑520 uitgerust met de geweldige iHS-technologie. Deze technologie, voor opnamen in het donker, komt men normaal alleen tegen bij grotere camera&#8217;s die al snel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/DI_VH-520_purple__Product_000_MASTER.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1439" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/DI_VH-520_purple__Product_000_MASTER.jpg" alt="" width="255" height="191" /></a></p>
<p>Olympus heeft haar nieuwe, uiterst compacte camera de   VH‑520 uitgerust met de geweldige  iHS-technologie. Deze technologie, voor opnamen in het   donker, komt men normaal  alleen tegen bij grotere camera&#8217;s die al snel   drie keer zo duur  zijn. De camera heeft een goede  beeldkwaliteit, en dit is voor een groot deel   te  danken aan de  14‑Megapixel CMOS-sensor en TruePic V-processor die    oorspronkelijk  zijn ontwikkeld voor een digitale spiegelreflex. Ook    belangrijk zijn  de 26‑260 mm, 10x optische groothoekzoomlens (20x met   super­resolutie­­zoom)   en de beeldstabilisator die werkt op basis van   een lens­verschuiving. Wanneer   het donker is, zijn de ISO-waarde van   6400 en de HDR-tegenlichtcorrectie   cruciaal. Voor een slow-motion   weergave van filmopnamen is dit model voorzien   van een high-speed   opnamefunctie, en de &#8216;multi-motion movie&#8217;-stabilisator is   ideaal   wanneer men onderweg wil filmen. Olympus belooft ons dat we zelfs onder slechte    lichtomstandigheden met de VH-520 zijn verzekerd  van een sublieme    beeldkwaliteit. De VH-520 zal vanaf eind april  verkrijgbaar zijn in de    kleuren bruin, zwart, wit, rood, paars en  blauw, voor een prijs van  €149,99.</p>
<p><strong>Kenmerken:</strong></p>
<ul>
<li>10x optische groothoekzoomlens (26-260 mm) met 20x superresolutiezoom voor close-ups en groothoekopnamen</li>
<li>14-Megapixel CMOS-sensor voor hoogwaardige filmopnamen, foto&#8217;s en afdrukken op volledig formaat</li>
<li>iHS-technologieën om een foto&#8217;s te maken, met rijke kleuren en weinig ruis, ongeacht de opnameomstandigheden</li>
<li>1080p Full-HD-filmfunctie met stereogeluid voor filmopnamen van de beste kwaliteit</li>
<li>&#8216;Multi-motion movie&#8217;-beeldstabilisatie voor het maken van Full-HD-filmopnamen zonder hinderlijke vervormingen terwijl men loopt</li>
<li>Mechanische, dubbele beeldstabilisatie op basis van lensverschuiving voor minimale vervormingen bij een lange belichting</li>
<li>TruePic V-beeldverwerkingsengine voor een uitmuntende beeldkwaliteit</li>
<li>HDR-tegenlichtcorrectie voor een optimale belichting bij opnamen met tegenlicht</li>
<li>High-speed filmfunctie voor opnamen met een hoge frame-rate (240 of 120 fps) en weergave in slow-motion</li>
<li>ISO-waarden tot 6400 voor een goede beeldkwaliteit, zelfs bij slecht licht</li>
<li>Kleuren-LCD van 7,6 cm (460.000 pixels) is ideaal bij het bepalen  van het opnamekader en het controleren en bekijken van gemaakte opnamen</li>
<li>Magiefilters voor het toepassen van effecten op foto&#8217;s en Full-HD-filmopnamen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/olympus-breidt-compactserie-uit-met-vh-520/1435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deel je foto&#8217;s met vrienden via de Nikon Showtime-app op Facebook</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/software/deel-je-fotos-met-vrienden-de-nikon-showtime-app-op-facebook/1424/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deel-je-fotos-met-vrienden-de-nikon-showtime-app-op-facebook</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/software/deel-je-fotos-met-vrienden-de-nikon-showtime-app-op-facebook/1424/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Je kent het wel , je bent met je familie of vrienden op vakantie, op een muziekfestival of gewoon een avondje uit en daar heb je een aantal foto’s genomen. Die kan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1429" class="wp-caption alignleft"style="width:230px;"><a href="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/nikon-showtime.jpg"><img class="size-full wp-image-1429" src="http://www.photodigitaalmagazine.nl/files/2013/04/nikon-showtime.jpg" alt="" width="230" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">NEW HOME - nikon showtime</p></div>
<p>Je kent het wel , je bent met je familie of vrienden op vakantie, op een muziekfestival of gewoon een avondje uit en daar heb je een aantal foto’s genomen. Die kan je allemaal gaan rondsturen, maar hoe leuk zou het zijn als je daar heel makkelijk een filmpje van kan maken? Sterker nog: je eigen Nikon commercial! Nikon heeft een Facebook app waarmee dat in een paar minuten kan. In een korte en een lange versie, naar gelang het aantal foto’s dat je hebt. Zo kun je 5-12 foto&#8217;s delen in een coole slideshow. Daarbij kun je verschillende instellingen selecteren, zoals zoomen of een verschuiving over de foto/afbeelding heen. En natuurlijk kun je gevatte opmerkingen plaatsen onder het mom &#8216;I AM&#8217;!</p>
<p>Wil je weten hoe het allemaal in z&#8217;n werk gaat? Hieronder zie je hoe je een filmpje maakt. Op de Facebook-pagina van <a href="https://www.facebook.com/IAmNikonNL" target="_blank">Nikon NL</a> kun je de app installeren en gebruiken. De gemaakte filmpjes kun je naderhand delen via Facebook (natuurlijk), Twitter en e-mail.</p>
<p><iframe width="610px" height="300px" src="http://www.youtube.com/embed/AqHvnhBhRbU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/software/deel-je-fotos-met-vrienden-de-nikon-showtime-app-op-facebook/1424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Reisfotografieboek</title>
		<link>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/het-reisfotografieboek/1417/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-reisfotografieboek</link>
		<comments>http://www.photodigitaalmagazine.nl/nieuws/het-reisfotografieboek/1417/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Heijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Op de redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodigitaalmagazine.nl/?p=1417</guid>
